湄潭縣人民醫院2021年公開招聘編制外人員綜合成績公示 | ||||||
序號 | 準考證號 | 應聘崗位 | 筆試 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
1 | 202103008 | 臨床護理 | 57.00 | 79.8 | 68.40 | |
2 | 202103014 | 臨床護理 | 59.00 | 74.6 | 66.80 | |
3 | 202103019 | 臨床護理 | 58.00 | 81.00 | 69.50 | ☆ |
4 | 202103020 | 臨床護理 | 55.00 | 76.00 | 65.50 | |
5 | 202103021 | 臨床護理 | 57.00 | 80.60 | 68.80 | |
6 | 202103025 | 臨床護理 | 56.00 | 76.40 | 66.20 | |
7 | 202103026 | 臨床護理 | 55.00 | 75.20 | 65.10 | |
8 | 202103029 | 臨床護理 | 59.00 | 74.80 | 66.90 | |
9 | 202103034 | 臨床護理 | 55.00 | 75.00 | 65.00 | |
10 | 202103038 | 臨床護理 | 60.00 | 85.40 | 72.70 | ☆ |
11 | 202103040 | 臨床護理 | 59.00 | 75.00 | 67.00 | |
12 | 202103046 | 臨床護理 | 58.00 | 75.40 | 66.70 | |
13 | 202103050 | 臨床護理 | 59.00 | 78.40 | 68.70 | |
14 | 202103052 | 臨床護理 | 55.00 | 80.60 | 67.80 | |
15 | 202103061 | 臨床護理 | 55.00 | 84.60 | 69.80 | ☆ |
16 | 202103069 | 臨床護理 | 60.00 | 缺考 | ||
17 | 202103070 | 臨床護理 | 58.00 | 缺考 | ||
18 | 202103071 | 臨床護理 | 62.00 | 71.80 | 66.90 | |
19 | 202103072 | 臨床護理 | 55.00 | 82.60 | 68.80 | |
20 | 202103079 | 臨床護理 | 66.00 | 78.60 | 72.30 | ☆ |
21 | 202103080 | 臨床護理 | 62.00 | 82.20 | 72.10 | ☆ |
22 | 202103083 | 臨床護理 | 65.00 | 71.60 | 68.30 | |
23 | 202103087 | 臨床護理 | 61.00 | 77.60 | 69.30 | ☆ |
24 | 202103088 | 臨床護理 | 65.00 | 84.60 | 74.80 | ☆ |
25 | 202103091 | 宣傳人員 | 90.80 | 86.50 | 88.65 | ☆ |
26 | 202103092 | 宣傳人員 | 79.60 | 78.80 | 79.20 | |
27 | 202103094 | 宣傳人員 | 85.40 | 79.20 | 82.30 | |
28 | 202103098 | 助產士 | 48.00 | 73.60 | 60.80 | |
29 | 202103099 | 助產士 | 50.00 | 74.80 | 62.40 | |
30 | 202103100 | 助產士 | 52.00 | 74.00 | 63.00 | |
31 | 202103103 | 助產士 | 67.00 | 76.00 | 71.50 | ☆ |
32 | 202103104 | 助產士 | 47.00 | 缺考 | ||
33 | 202103105 | 助產士 | 58.00 | 缺考 | ||
34 | 202103106 | 助產士 | 49.00 | 79.20 | 64.10 | |
35 | 202103111 | 助產士 | 58.00 | 84.00 | 71.00 | ☆ |
36 | 202103114 | 助產士 | 51.00 | 83.20 | 67.10 | ☆ |
37 | 202103115 | 助產士 | 51.00 | 77.40 | 64.20 | |
38 | 202103116 | 助產士 | 49.00 | 81.40 | 65.20 | |
39 | 202103117 | 助產士 | 47.00 | 75.60 | 61.30 | |
40 | 202103118 | 助產士 | 59.00 | 81.80 | 70.40 | ☆ |
41 | 202103120 | 助產士 | 47.00 | 缺考 | ||
42 | 202103121 | 助產士 | 51.00 | 83.00 | 67.00 | |
43 | 202103122 | 助產士 | 60.00 | 77.00 | 68.50 | ☆ |
44 | 202103126 | 病理醫生 | 57.00 | 82.60 | 69.80 | ☆ |
45 | 202103127 | 放射醫生 | 46.00 | 82.20 | 64.10 | ☆ |
46 | 202103128 | 放射醫生 | 47.00 | 83.20 | 65.10 | ☆ |
47 | 202103129 | 檢驗人員 | 40.00 | 82.20 | 61.10 | |
48 | 202103130 | 檢驗人員 | 48.00 | 78.60 | 63.30 | |
49 | 202103131 | 檢驗人員 | 60.00 | 80.60 | 70.30 | ☆ |
備注:1、帶“☆”人員進入體檢。 |
考試問題咨詢
近期全省班次咨詢
1對1考試問題免費咨詢
1對1考試問題免費咨詢
13年
專注公職考試培訓
50余人
教學師資團隊
10萬多名
服務考生累計
1000多套
貴州歷年真題
90余本
原創圖書教材
90多冊
原創教學資料