地區 | 單位代碼 | 招考單位 | 職位名稱 | 招考人數 | 查看 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州省畢節市 | 105017 | 七星關區大屯彝族鄉人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 305104 | 七星關區大銀鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 305102 | 七星關區小吉場鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105019 | 七星關區層臺鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105024 | 七星關區撒拉溪鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105021 | 七星關區楊家灣鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105022 | 七星關區林口鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105020 | 七星關區清水鋪鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105018 | 七星關區燕子口鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 305105 | 七星關區長春堡鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 305103 | 七星關區陰底彝族苗族白族鄉 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 105023 | 七星關區青場鎮人民政府 | 01工作員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省畢節市 | 305101 | 七星關區鴨池鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省銅仁市 | 306302 | 萬山區 人民檢察院 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 307118 | 三穗縣桐林鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107081 | 三穗縣桐林鎮人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107081 | 三穗縣桐林鎮人民政府 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107083 | 三穗縣款場鄉人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 307120 | 三穗縣滾馬鄉 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 307119 | 三穗縣瓦寨鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107082 | 三穗縣瓦寨鎮人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107080 | 三穗縣良上鎮人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107080 | 三穗縣良上鎮人民政府 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 307116 | 三穗縣長吉鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 307117 | 三穗縣雪洞鎮 | 0101職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107079 | 三穗縣雪洞鎮人民政府 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107079 | 三穗縣雪洞鎮人民政府 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔東南自治州 | 107079 | 三穗縣雪洞鎮人民政府 | 03一級主任科員及以下工作人員 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔南自治州 | 308109 | 三都水族自治縣 中和鎮 | 0404職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 | |
貴州省黔南自治州 | 308109 | 三都水族自治縣 九阡鎮 | 0606職位 | 1 | 分數線 競爭比 職位詳情 |
13年
專注公職考試培訓
50余人
教學師資團隊
10萬多名
服務考生累計
1000多套
貴州歷年真題
90余本
原創圖書教材
90多冊
原創教學資料